Caritas KV 2025:

(Vollzeit=37 h/Woche)
 

Bewertung:
 brutto ohne IVa/Va:  brutto incl. IVa/Va:  netto bei 37h/Wo:  netto vs. -100,00% VPI:
Tafel:
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
Gesamt:
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%


Brutto bei 37h/Wo:

2024       I        II       III       IVa        IV        Va         V        VI       VII      VIII        IX  
   1  3.934,50  3.471,70  3.110,90  3.024,80  2.917,10  2.687,80  2.559,40  2.429,80  2.333,90  2.186,40  2.070,00
   2  4.021,80  3.538,40  3.171,50  3.072,00  2.970,60  2.728,40  2.598,10  2.454,70  2.364,70  2.211,70  2.085,00
   3  4.115,60  3.629,70  3.234,00  3.119,30  3.024,40  2.778,60  2.648,10  2.481,80  2.392,20  2.236,10  2.099,80
   4  4.296,40  3.788,60  3.347,90  3.219,80  3.131,20  2.872,60  2.741,90  2.563,90  2.451,50  2.292,20  2.134,60
   5  4.441,20  3.916,70  3.461,30  3.320,60  3.238,20  2.966,70  2.835,50  2.628,80  2.511,10  2.347,90  2.169,60
   6  4.586,20  4.044,10  3.575,10  3.421,90  3.346,00  3.060,80  2.929,50  2.695,40  2.570,70  2.384,80  2.204,30
   7  4.730,50  4.171,90  3.688,30  3.495,80  3.426,20  3.131,60  2.999,90  2.761,40  2.612,90  2.422,20  2.238,90
   8  4.875,10  4.299,60  3.774,00  3.570,00  3.506,60  3.201,60  3.069,70  2.828,00  2.655,50  2.459,60  2.273,50
   9  5.019,70  4.426,70  3.859,10  3.643,90  3.586,80  3.272,70  3.140,50  2.894,30  2.698,70  2.496,60  2.308,20
  10  5.164,50  4.554,60  3.943,90  3.718,30  3.667,70  3.343,00  3.210,70  2.960,20  2.741,60  2.515,20  2.325,70
  11  5.272,80  4.649,70  4.029,30  3.791,60  3.747,20  3.413,60  3.280,90  3.004,90  2.762,90  2.533,80  2.342,90
  12  5.381,80  4.745,20  4.086,00  3.839,10  3.801,40  3.460,80  3.328,10  3.049,00  2.784,30  2.552,60  2.360,10
  13  5.453,70  4.809,50  4.142,50  3.886,40  3.854,90  3.507,70  3.374,80  3.071,10  2.805,90  2.571,10  2.377,80
  14  5.490,20  4.840,90  4.171,10  3.906,80  3.881,60  3.531,20  3.398,10  3.092,80  2.827,00  2.590,80  2.395,10
  15  5.526,30  4.873,20  4.199,40  3.927,30  3.908,00  3.554,80  3.421,70  3.115,00  2.848,50  2.610,50  2.412,30
  16  5.562,40  4.904,80  4.228,00  3.948,00  3.935,20  3.577,90  3.445,00  3.137,40  2.870,30  2.631,00  2.430,00
2025       I        II       III       IVa        IV        Va         V        VI       VII      VIII        IX  
   1       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -  
   2       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -  
   3       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -  
   4       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -  
   5       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -  
   6       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -  
   7       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -  
   8       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -  
   9       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -  
  10       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -  
  11       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -  
  12       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -  
  13       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -  
  14       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -  
  15       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -  
  16       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -  
 +/-       I        II       III       IVa        IV        Va         V        VI       VII      VIII        IX  
   1 -3.934,50 -3.471,70 -3.110,90 -3.024,80 -2.917,10 -2.687,80 -2.559,40 -2.429,80 -2.333,90 -2.186,40 -2.070,00
   2 -4.021,80 -3.538,40 -3.171,50 -3.072,00 -2.970,60 -2.728,40 -2.598,10 -2.454,70 -2.364,70 -2.211,70 -2.085,00
   3 -4.115,60 -3.629,70 -3.234,00 -3.119,30 -3.024,40 -2.778,60 -2.648,10 -2.481,80 -2.392,20 -2.236,10 -2.099,80
   4 -4.296,40 -3.788,60 -3.347,90 -3.219,80 -3.131,20 -2.872,60 -2.741,90 -2.563,90 -2.451,50 -2.292,20 -2.134,60
   5 -4.441,20 -3.916,70 -3.461,30 -3.320,60 -3.238,20 -2.966,70 -2.835,50 -2.628,80 -2.511,10 -2.347,90 -2.169,60
   6 -4.586,20 -4.044,10 -3.575,10 -3.421,90 -3.346,00 -3.060,80 -2.929,50 -2.695,40 -2.570,70 -2.384,80 -2.204,30
   7 -4.730,50 -4.171,90 -3.688,30 -3.495,80 -3.426,20 -3.131,60 -2.999,90 -2.761,40 -2.612,90 -2.422,20 -2.238,90
   8 -4.875,10 -4.299,60 -3.774,00 -3.570,00 -3.506,60 -3.201,60 -3.069,70 -2.828,00 -2.655,50 -2.459,60 -2.273,50
   9 -5.019,70 -4.426,70 -3.859,10 -3.643,90 -3.586,80 -3.272,70 -3.140,50 -2.894,30 -2.698,70 -2.496,60 -2.308,20
  10 -5.164,50 -4.554,60 -3.943,90 -3.718,30 -3.667,70 -3.343,00 -3.210,70 -2.960,20 -2.741,60 -2.515,20 -2.325,70
  11 -5.272,80 -4.649,70 -4.029,30 -3.791,60 -3.747,20 -3.413,60 -3.280,90 -3.004,90 -2.762,90 -2.533,80 -2.342,90
  12 -5.381,80 -4.745,20 -4.086,00 -3.839,10 -3.801,40 -3.460,80 -3.328,10 -3.049,00 -2.784,30 -2.552,60 -2.360,10
  13 -5.453,70 -4.809,50 -4.142,50 -3.886,40 -3.854,90 -3.507,70 -3.374,80 -3.071,10 -2.805,90 -2.571,10 -2.377,80
  14 -5.490,20 -4.840,90 -4.171,10 -3.906,80 -3.881,60 -3.531,20 -3.398,10 -3.092,80 -2.827,00 -2.590,80 -2.395,10
  15 -5.526,30 -4.873,20 -4.199,40 -3.927,30 -3.908,00 -3.554,80 -3.421,70 -3.115,00 -2.848,50 -2.610,50 -2.412,30
  16 -5.562,40 -4.904,80 -4.228,00 -3.948,00 -3.935,20 -3.577,90 -3.445,00 -3.137,40 -2.870,30 -2.631,00 -2.430,00
   %       I        II       III       IVa        IV        Va         V        VI       VII      VIII        IX  
   1  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%
   2  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%
   3  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%
   4  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%
   5  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%
   6  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%
   7  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%
   8  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%
   9  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%
  10  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%
  11  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%
  12  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%
  13  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%
  14  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%
  15  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%
  16  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%  -100,00%
Zuschläge 2025:

 E4.1.1.      -   | E4.1.4.      -   | E6.Ruf1      -   | E6.6h        -   | TAK1         -   
 E4.1.2.      -   | E4.2.1.      -   | E6.Ruf2      -   | E6.Pausch    -   | TAK2         -   

Brutto bei 37h/Wo:

Verlauf 'I/5' bis 'IX/5' von 2001-2025:

I II III IVa IV Va V VI VII VIII IX VPI

(c) 2022 by Ing. Peter Grobner
➤ Programmbeschreibung ➤ Brutto2Netto