Caritas KV 2025:

(Vollzeit=37 h/Woche)
 

Bewertung:
 brutto ohne IVa/Va:  brutto incl. IVa/Va:  netto bei 37h/Wo:  netto vs. 2,75% VPI:
Tafel:
4,00%
4,00%
4,01%
1,22%
Gesamt:
4,00%
4,00%
4,00%
1,21%


Brutto bei 37h/Wo:

2024       I        II       III       IVa        IV        Va         V        VI       VII      VIII        IX  
   1  3.934,50  3.471,70  3.110,90  3.024,80  2.917,10  2.687,80  2.559,40  2.429,80  2.333,90  2.186,40  2.070,00
   2  4.021,80  3.538,40  3.171,50  3.072,00  2.970,60  2.728,40  2.598,10  2.454,70  2.364,70  2.211,70  2.085,00
   3  4.115,60  3.629,70  3.234,00  3.119,30  3.024,40  2.778,60  2.648,10  2.481,80  2.392,20  2.236,10  2.099,80
   4  4.296,40  3.788,60  3.347,90  3.219,80  3.131,20  2.872,60  2.741,90  2.563,90  2.451,50  2.292,20  2.134,60
   5  4.441,20  3.916,70  3.461,30  3.320,60  3.238,20  2.966,70  2.835,50  2.628,80  2.511,10  2.347,90  2.169,60
   6  4.586,20  4.044,10  3.575,10  3.421,90  3.346,00  3.060,80  2.929,50  2.695,40  2.570,70  2.384,80  2.204,30
   7  4.730,50  4.171,90  3.688,30  3.495,80  3.426,20  3.131,60  2.999,90  2.761,40  2.612,90  2.422,20  2.238,90
   8  4.875,10  4.299,60  3.774,00  3.570,00  3.506,60  3.201,60  3.069,70  2.828,00  2.655,50  2.459,60  2.273,50
   9  5.019,70  4.426,70  3.859,10  3.643,90  3.586,80  3.272,70  3.140,50  2.894,30  2.698,70  2.496,60  2.308,20
  10  5.164,50  4.554,60  3.943,90  3.718,30  3.667,70  3.343,00  3.210,70  2.960,20  2.741,60  2.515,20  2.325,70
  11  5.272,80  4.649,70  4.029,30  3.791,60  3.747,20  3.413,60  3.280,90  3.004,90  2.762,90  2.533,80  2.342,90
  12  5.381,80  4.745,20  4.086,00  3.839,10  3.801,40  3.460,80  3.328,10  3.049,00  2.784,30  2.552,60  2.360,10
  13  5.453,70  4.809,50  4.142,50  3.886,40  3.854,90  3.507,70  3.374,80  3.071,10  2.805,90  2.571,10  2.377,80
  14  5.490,20  4.840,90  4.171,10  3.906,80  3.881,60  3.531,20  3.398,10  3.092,80  2.827,00  2.590,80  2.395,10
  15  5.526,30  4.873,20  4.199,40  3.927,30  3.908,00  3.554,80  3.421,70  3.115,00  2.848,50  2.610,50  2.412,30
  16  5.562,40  4.904,80  4.228,00  3.948,00  3.935,20  3.577,90  3.445,00  3.137,40  2.870,30  2.631,00  2.430,00
2025       I        II       III       IVa        IV        Va         V        VI       VII      VIII        IX  
   1  4.091,90  3.610,60  3.235,30  3.145,80  3.033,80  2.795,30  2.661,80  2.527,00  2.427,30  2.273,90  2.152,80
   2  4.182,70  3.679,90  3.298,40  3.194,90  3.089,40  2.837,50  2.702,00  2.552,90  2.459,30  2.300,20  2.168,40
   3  4.280,20  3.774,90  3.363,40  3.244,10  3.145,40  2.889,70  2.754,00  2.581,10  2.487,90  2.325,50  2.183,80
   4  4.468,30  3.940,10  3.481,80  3.348,60  3.256,40  2.987,50  2.851,60  2.666,50  2.549,60  2.383,90  2.220,00
   5  4.618,80  4.073,40  3.599,80  3.453,40  3.367,70  3.085,40  2.948,90  2.734,00  2.611,50  2.441,80  2.256,40
   6  4.769,60  4.205,90  3.718,10  3.558,80  3.479,80  3.183,20  3.046,70  2.803,20  2.673,50  2.480,20  2.292,50
   7  4.919,70  4.338,80  3.835,80  3.635,60  3.563,20  3.256,90  3.119,90  2.871,90  2.717,40  2.519,10  2.328,50
   8  5.070,10  4.471,60  3.925,00  3.712,80  3.646,90  3.329,70  3.192,50  2.941,10  2.761,70  2.558,00  2.364,40
   9  5.220,50  4.603,80  4.013,50  3.789,70  3.730,30  3.403,60  3.266,10  3.010,10  2.806,60  2.596,50  2.400,50
  10  5.371,10  4.736,80  4.101,70  3.867,00  3.814,40  3.476,70  3.339,10  3.078,60  2.851,30  2.615,80  2.418,70
  11  5.483,70  4.835,70  4.190,50  3.943,30  3.897,10  3.550,10  3.412,10  3.125,10  2.873,40  2.635,20  2.436,60
  12  5.597,10  4.935,00  4.249,40  3.992,70  3.953,50  3.599,20  3.461,20  3.171,00  2.895,70  2.654,70  2.454,50
  13  5.671,80  5.001,90  4.308,20  4.041,90  4.009,10  3.648,00  3.509,80  3.193,90  2.918,10  2.673,90  2.472,90
  14  5.709,80  5.034,50  4.337,90  4.063,10  4.036,90  3.672,40  3.534,00  3.216,50  2.940,10  2.694,40  2.490,90
  15  5.747,40  5.068,10  4.367,40  4.084,40  4.064,30  3.697,00  3.558,60  3.239,60  2.962,40  2.714,90  2.508,80
  16  5.784,90  5.101,00  4.397,10  4.105,90  4.092,60  3.721,00  3.582,80  3.262,90  2.985,10  2.736,20  2.527,20
 +/-       I        II       III       IVa        IV        Va         V        VI       VII      VIII        IX  
   1    157,40    138,90    124,40    121,00    116,70    107,50    102,40     97,20     93,40     87,50     82,80
   2    160,90    141,50    126,90    122,90    118,80    109,10    103,90     98,20     94,60     88,50     83,40
   3    164,60    145,20    129,40    124,80    121,00    111,10    105,90     99,30     95,70     89,40     84,00
   4    171,90    151,50    133,90    128,80    125,20    114,90    109,70    102,60     98,10     91,70     85,40
   5    177,60    156,70    138,50    132,80    129,50    118,70    113,40    105,20    100,40     93,90     86,80
   6    183,40    161,80    143,00    136,90    133,80    122,40    117,20    107,80    102,80     95,40     88,20
   7    189,20    166,90    147,50    139,80    137,00    125,30    120,00    110,50    104,50     96,90     89,60
   8    195,00    172,00    151,00    142,80    140,30    128,10    122,80    113,10    106,20     98,40     90,90
   9    200,80    177,10    154,40    145,80    143,50    130,90    125,60    115,80    107,90     99,90     92,30
  10    206,60    182,20    157,80    148,70    146,70    133,70    128,40    118,40    109,70    100,60     93,00
  11    210,90    186,00    161,20    151,70    149,90    136,50    131,20    120,20    110,50    101,40     93,70
  12    215,30    189,80    163,40    153,60    152,10    138,40    133,10    122,00    111,40    102,10     94,40
  13    218,10    192,40    165,70    155,50    154,20    140,30    135,00    122,80    112,20    102,80     95,10
  14    219,60    193,60    166,80    156,30    155,30    141,20    135,90    123,70    113,10    103,60     95,80
  15    221,10    194,90    168,00    157,10    156,30    142,20    136,90    124,60    113,90    104,40     96,50
  16    222,50    196,20    169,10    157,90    157,40    143,10    137,80    125,50    114,80    105,20     97,20
   %       I        II       III       IVa        IV        Va         V        VI       VII      VIII        IX  
   1     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%
   2     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%
   3     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%
   4     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%
   5     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%
   6     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%
   7     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%
   8     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%
   9     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%
  10     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%
  11     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%
  12     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%
  13     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%
  14     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%
  15     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%
  16     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%     4,00%
Zuschläge 2025:

 E4.1.1.    49,72 | E4.1.4.     6,25 | E6.Ruf1     4,08 | E6.6h      17,08 | TAK1     1.872,90 
 E4.1.2.    24,85 | E4.2.1.     6,25 | E6.Ruf2     2,64 | E6.Pausch  68,27 | TAK2     1.937,50 

Brutto bei 37h/Wo:

Verlauf 'I/5' bis 'IX/5' von 2001-2025:

I II III IVa IV Va V VI VII VIII IX VPI

(c) 2022 by Ing. Peter Grobner
➤ Programmbeschreibung ➤ Brutto2Netto