Detailierte Berechnung der Nettopension:

Brutto/M: für das Jahr
     Bezug |      Monat |  13. Bezug |  14. Bezug |  Jahr 2024
================================================================
    Brutto |       0,00 |       0,00 |       0,00 |       0,00
       -SV |      -0,00 |      -0,00 |      -0,00 |       0,00
  (BMG ESt |       0,00 |       0,00 |       0,00 |       0.00)
      -ESt |       0,00 |       0,00 |       0,00 |       0,00
================================================================
     Netto |       0,00 |       0,00 |       0,00 |       0,00

Haftungsausschluss:

Die Berechnungen durch "brutto2netto.cgi" erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Ich übernehme jedoch ausdrücklich keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Ergebnisse. Aufgrund von Aktualisierungen, der allgemeinen Komplexität, Rundungs- und Berechnungsfehlern ist es nicht möglich, immer einen exakten Betrag zu errechnen. Bitte prüfen Sie in Ihrem eigenen Interesse auf einem zweiten Weg, ob die Berechnungen korrekt sind. Ich übernehme keine Haftung für Schäden oder wirtschaftliche Nachteile jeder Art, die durch die Nutzung von "brutto2netto.cgi" entstehen.

© 2014-2024 by Ing. Peter Grobner